| D | P | ||
| 1 | Hessen Kassel | 7 | 16 |
| 2 | SpVgg Fürth 2 | 8 | 12 |
| 3 | 1860 München 2 | 4 | 12 |
| 4 | SC Pfullendorf | 7 | 11 |
| 5 | SV Kickers | 3 | 10 |
| 6 | 1899 Hoffenheim | 9 | 9 |
| 7 | 1.FC Nürnberg 2 | 1 | 9 |
| 8 | SC Freiburg 2 | 3 | 8 |
| 9 | Karlsruher SC 2 | 1 | 8 |
| 10 | Frankfurt 2 | 1 | 7 |
| 11 | Darmstadt 98 | 1 | 7 |
| 12 | FSV Frankfurt 2 | -4 | 7 |
| 13 | SV Wehen-Wies.2 | -5 | 7 |
| 14 | SG Sonnenhof | 0 | 6 |
| 15 | FC Memmingen | -7 | 6 |
| 16 | SSV Ulm 1846 | -8 | 4 |
| 17 | Wormatia Worms | -11 | 3 |
| 18 | SpVgg Weiden | -10 | 1 |
| FC Konstanz - F-Team (19 Uhr, Waldheim-Platz) |
|
|
|
| Dienstag, den 16. März 2010 um 12:41 Uhr |
|
Vorbereitungsspiel: FC Konstanz – SC Pfullendorf II (Dienstag, 19 Uhr, Waldheim-Kunstrasenplatz). Nachdem das erste Punktspiel am Samstag ausfiel, testet der FC Konstanz am Dienstag, 19 Uhr, auf dem Waldheim-Sportplatz nochmals. Gast ist der Konstanzer Verbandsliga-Konkurrent SC Pfullendorf II. (kha) Quelle Südkurier vom 16.03.2010 |