| D | P | ||
| 1 | Hessen Kassel | 7 | 16 |
| 2 | SpVgg Fürth 2 | 8 | 12 |
| 3 | 1860 München 2 | 4 | 12 |
| 4 | SC Pfullendorf | 7 | 11 |
| 5 | SV Kickers | 3 | 10 |
| 6 | 1899 Hoffenheim | 9 | 9 |
| 7 | 1.FC Nürnberg 2 | 1 | 9 |
| 8 | SC Freiburg 2 | 3 | 8 |
| 9 | Karlsruher SC 2 | 1 | 8 |
| 10 | Frankfurt 2 | 1 | 7 |
| 11 | Darmstadt 98 | 1 | 7 |
| 12 | FSV Frankfurt 2 | -4 | 7 |
| 13 | SV Wehen-Wies.2 | -5 | 7 |
| 14 | SG Sonnenhof | 0 | 6 |
| 15 | FC Memmingen | -7 | 6 |
| 16 | SSV Ulm 1846 | -8 | 4 |
| 17 | Wormatia Worms | -11 | 3 |
| 18 | SpVgg Weiden | -10 | 1 |
| Testspiel: SCP besiegt Kirchheim/Teck |
|
|
|
| Samstag, den 13. März 2010 um 21:13 Uhr |
|
SC Pfullendorf - VfL Kirchheim/Teck 4:0 (4:0) Nachdem das Derby beim SSV Reutlingen witterungsbedingt auf kommenden Mittwoch, 17. März, 19 Uhr, verschoben wurde, absolvierte Fußball-Regionalligist SC Pfullendorf am Samstag ein Testspiel in Neufra/Donau. Dort besiegte die Mannschaft von Trainer Walter Schneck den Oberligisten VfL Kirchheim/Teck mit 4:0 (4:0). Die Tore erzielten Spetim Muzliukaj (3) und Piero Saccone. |