| D | P | ||
| 1 | Hessen Kassel | 7 | 16 |
| 2 | SpVgg Fürth 2 | 8 | 12 |
| 3 | SC Pfullendorf | 7 | 11 |
| 4 | SV Kickers | 3 | 10 |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 11 | 9 |
| 6 | 1860 München 2 | 3 | 9 |
| 7 | 1.FC Nürnberg 2 | 1 | 9 |
| 8 | SC Freiburg 2 | 3 | 8 |
| 9 | Karlsruher SC 2 | 1 | 7 |
| 10 | FSV Frankfurt 2 | -4 | 7 |
| 11 | SV Wehen-Wies.2 | -5 | 7 |
| 12 | Frankfurt 2 | 1 | 6 |
| 13 | SG Sonnenhof | 1 | 6 |
| 14 | FC Memmingen | -7 | 6 |
| 15 | Darmstadt 98 | -1 | 4 |
| 16 | SSV Ulm 1846 | -8 | 4 |
| 17 | Wormatia Worms | -11 | 3 |
| 18 | SpVgg Weiden | -10 | 1 |
| Harun Toprak wechselt zu türkischem Erstligisten |
|
|
|
| Freitag, den 22. Januar 2010 um 22:00 Uhr |
|
Erneut hat ein Spieler des SC Pfullendorf den Sprung in ein Fußball-Oberhaus geschafft: Der 22-jährige Mittelfeldspieler Harun Toprak wechselt mit sofortiger Wirkung vom Süd-Regionalligisten zum türkischen Erstligisten Sivasspor. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Der Bruder des Freiburger Bundesliga-Profis Ömer Toprak war 2007 vom FV Ravensburg nach Pfullendorf gekommen. ![]() |