| D | P | ||
| 1 | Hessen Kassel | 7 | 16 |
| 2 | SpVgg Fürth 2 | 8 | 12 |
| 3 | SC Pfullendorf | 7 | 11 |
| 4 | SV Kickers | 3 | 10 |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 11 | 9 |
| 6 | 1860 München 2 | 3 | 9 |
| 7 | 1.FC Nürnberg 2 | 1 | 9 |
| 8 | SC Freiburg 2 | 3 | 8 |
| 9 | Karlsruher SC 2 | 1 | 7 |
| 10 | FSV Frankfurt 2 | -4 | 7 |
| 11 | SV Wehen-Wies.2 | -5 | 7 |
| 12 | Frankfurt 2 | 1 | 6 |
| 13 | SG Sonnenhof | 1 | 6 |
| 14 | FC Memmingen | -7 | 6 |
| 15 | Darmstadt 98 | -1 | 4 |
| 16 | SSV Ulm 1846 | -8 | 4 |
| 17 | Wormatia Worms | -11 | 3 |
| 18 | SpVgg Weiden | -10 | 1 |
| Verbandsliga-Team |
|
|
|
| Mittwoch, den 13. August 2008 um 15:48 Uhr |
|
Die zweite Mannschaft des SC Pfullendorf, das "F-Team", will nach einer erfolgreichen Saison 2007/2008 auch in diesem Jahr eine gute Rolle in der Verbandsliga Südbaden spielen. ![]() Hinten von links: Physiotherapeutin Britta Kätteler, Simon Kober, Ruwen Zaparty, Selim Uzunpolat, Nico Schneck, Alex Gorte, Daniel Wölfle, Ardian Kalludra, Oliver Straub, Erhan Uluköylü Mitte von links: Co-Trainer Hakan Karaosman, Tobias Kunter, Heiko Walz, Arduvan Kayir, Daniel Höfler, Stefan Stark, Fatih Sengül, Jörg Dannecker, Trainer Adnan Sijaric Vorne von links: Süleyman Yildiz, Jürgen Michel, Timo Straub, Julian Aupert, Peter Brückner, Daniel Hörtkorn, Manuel Stark |