| D | P | ||
| 1 | VfR Aalen | 19 | 44 |
| 2 | 1.FC Nürnberg 2 | 17 | 39 |
| 3 | SC Freiburg 2 | 16 | 35 |
| 4 | Hessen Kassel | 14 | 35 |
| 5 | SSV Ulm 1846 | 7 | 29 |
| 6 | SpVgg Fürth 2 | -6 | 29 |
| 7 | Frankfurt 2 | 12 | 28 |
| 8 | SC Pfullendorf | 6 | 28 |
| 9 | SpVgg Weiden | -9 | 28 |
| 10 | SV Kickers | 4 | 27 |
| 11 | SG Sonnenhof | 3 | 27 |
| 12 | Karlsruher SC 2 | -5 | 27 |
| 13 | 1860 München 2 | 5 | 24 |
| 14 | SSV Reutlingen | -3 | 24 |
| 15 | Darmstadt 98 | -10 | 15 |
| 16 | 1. FC Bamberg | -24 | 14 |
| 17 | SV Wehen-Wies.2 | -22 | 13 |
| 18 | Bayern Alzenau | -24 | 12 |
Das für Samstag, den 13.03.2010 geplante Regionalligaspiel zwischen dem SSV Reutlingen 05 und dem SC Pfullendorf muss abgesagt werden. Mehr Infos. Vorbereitungsspiel: FC Konstanz – SC Pfullendorf II (Dienstag, 19 Uhr, Waldheim-Kunstrasenplatz).
SC Pfullendorf - VfL Kirchheim/Teck 4:0 (4:0)Nachdem das Derby beim SSV...
Das für Samstag, den 13.03.2010 geplante Regionalligaspiel zwischen dem SSV Reutlingen 05...
Als wir uns am 18.02.10 in Pfullendorf bzw. in Stuttgart trafen, war...
| Mitt, 17. Mär 2010 19:00 Uhr | ||
![]() SSV Reutlingen |
![]() SC Pfullendorf |
|