| D | P | ||
| 1 | 1.FC Nürnberg 2 | 14 | 35 |
| 2 | VfR Aalen | 14 | 35 |
| 3 | SC Freiburg 2 | 16 | 34 |
| 4 | Hessen Kassel | 10 | 32 |
| 5 | SSV Ulm 1846 | 7 | 29 |
| 6 | SpVgg Weiden | -6 | 28 |
| 7 | SC Pfullendorf | 6 | 27 |
| 8 | Frankfurt 2 | 11 | 25 |
| 9 | SG Sonnenhof | 3 | 24 |
| 10 | SV Kickers | 2 | 24 |
| 11 | SSV Reutlingen | -2 | 24 |
| 12 | 1860 München 2 | 5 | 23 |
| 13 | SpVgg Fürth 2 | -5 | 23 |
| 14 | Karlsruher SC 2 | -6 | 23 |
| 15 | Darmstadt 98 | -7 | 15 |
| 16 | 1. FC Bamberg | -21 | 13 |
| 17 | SV Wehen-Wies.2 | -19 | 12 |
| 18 | Bayern Alzenau | -22 | 11 |
Zu einem weiteren Testspiel wird Fußball-Regionalligist SC Pfullendorf am Dienstagabend...
Mit dem Nachhol-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt II startet der SC Pfullendorf...
Nach einem bis zum Schluss spannenden Turnier scheidet die U16 als...
Bei der heute in Hilzingen ausgetragenen Finalrunde der Futsal-Hallenbezirksmeisterschaft erreichte das...
In einem Testspiel in Dornbirn gewann am Freitagnachmittag Fußball-Regionalligist SC...
Mit einer recht ordentlichen Leistung zieht die U16 als Gruppenzweiter hinter...