| D | P | ||
| 1 | 1.FC Nürnberg 2 | 14 | 35 |
| 2 | VfR Aalen | 14 | 35 |
| 3 | SC Freiburg 2 | 16 | 34 |
| 4 | Hessen Kassel | 10 | 32 |
| 5 | SSV Ulm 1846 | 7 | 29 |
| 6 | SpVgg Weiden | -6 | 28 |
| 7 | SC Pfullendorf | 6 | 27 |
| 8 | Frankfurt 2 | 11 | 25 |
| 9 | SG Sonnenhof | 3 | 24 |
| 10 | SV Kickers | 2 | 24 |
| 11 | SSV Reutlingen | -2 | 24 |
| 12 | 1860 München 2 | 5 | 23 |
| 13 | SpVgg Fürth 2 | -5 | 23 |
| 14 | Karlsruher SC 2 | -6 | 23 |
| 15 | Darmstadt 98 | -7 | 15 |
| 16 | 1. FC Bamberg | -21 | 13 |
| 17 | SV Wehen-Wies.2 | -19 | 12 |
| 18 | Bayern Alzenau | -22 | 11 |
Wegen des neuerlichen Wintereinbruchs wurde die für heute, Samstag, angesetzte Partie der Fußball-Regionalliga Süd zwischen dem SC Pfullendorf und Bayern Alzenau abgesagt. Wegen des neuerlichen Wintereinbruchs wurde die Samstag angesetzte Partie der Fuß...
Das heutige Spiel der U15 gegen Walldorf wurde witterungsbedingt abgesagt.
Als wir uns am 18.02.10 in Pfullendorf bzw. in Stuttgart trafen, war...
Am 28. Februar war es für die U17 so weit, es...