| D | P | ||
| 1 | Hessen Kassel | 3 | 10 |
| 2 | 1899 Hoffenheim | 11 | 9 |
| 3 | 1860 München 2 | 3 | 9 |
| 4 | SC Pfullendorf | 3 | 8 |
| 5 | Karlsruher SC 2 | 3 | 7 |
| 6 | SV Kickers | 3 | 7 |
| 7 | SV Wehen-Wies.2 | -1 | 7 |
| 8 | Frankfurt 2 | 2 | 6 |
| 9 | SG Sonnenhof | 1 | 6 |
| 10 | SpVgg Fürth 2 | 0 | 6 |
| 11 | 1.FC Nürnberg 2 | 0 | 6 |
| 12 | SC Freiburg 2 | 1 | 5 |
| 13 | Darmstadt 98 | -1 | 4 |
| 14 | FSV Frankfurt 2 | -4 | 4 |
| 15 | Wormatia Worms | -5 | 4 |
| 16 | FC Memmingen | -8 | 4 |
| 17 | SSV Ulm 1846 | -8 | 3 |
| 18 | SpVgg Weiden | -3 | 1 |
Nach 2 Jahren Abstinenz konnte die U17 des SC Pfullendorf ihre Rückkehr in die EnBW-Oberliga feiern, und zum...
(MÜNCHEN/mh/ok) Der SC Pfullendorf nahm gestern Abend bei 1860 München II einen Punkt mit. Jeske...
Regionalliga Süd, 5. SpieltagTSV 1860 München II - SC Pfullendorf 1:1 (0:1)
Am morgigen Dienstag, den 31.08.2010, tritt der SCP bei der U23 von 1860 München an. Anpfiff im Grünwalder...
Fußball Regionalliga SC Pfullendorf TSG Hoffenheim II 3:1 (2:0)Frechheit siegt! Bei der Begegnung zweier konträrer Fußballwelten –...
Überraschung perfekt! Der SCP stoppte am Samstag den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer mit einem 3:1. Nachdem die Linzgauer...